硬體規格: |
||
微控制器 | ATmega328 | |
工作電壓 | 5V | |
輸入電壓(建議) | 7-12V | |
輸入電壓(限制) | 6-20V | |
數位 I/O Pins | 14 支(其中有 6 支腳位可提供 PWM 輸出) | |
類入 Input Pins | 6 支 | |
I/O pin 直流電流 | 40mA | |
3.3V pin 直流電流 | 50mA | |
Flash 記憶體 | 32KB, 其中 0.5KB 拿去給 bootloader 使用 | |
SRAM | 2KB | |
EEPROM | 1KB | |
時脈 | 16MHz | |
數位 I/O Pins: |
||
14 支數位 I/O Pins 可以當作 input 使用,也可以當作 output 使用,使用方法是透過 pinMode(), digitalWrite(), and digitalRead() 這幾個函式。這 14 支數位 I/O Pins,其中幾支腳有特殊的功能: | ||
Serial 通訊 | 0(RX) 和 1 (TX) 這兩支腳。用來接收(RX)與傳輸(TX) TTL 訊號的序列資料。這兩支腳也連接到 USB Converter 晶片中。 | |
外部中斷 | 2 和 3 這兩支腳。這兩支腳可以利用外部事件觸發中斷。詳細內容請參考 attachInterrupt() 函式。 | |
PWM | 3, 5, 6, 9, 10 和 11 共六支腳。透過 analogWrite() 函式可以提供 8-bit 的 PWM 輸出。 | |
SPI | 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO) 和 13 (SCK) 這四支腳。這四支腳搭配 SPI Library 可提供 SPI 序列通訊。 | |
LED | 13。內建一顆 LED,當 pin 腳為 HIGH 時,LED 打開,當 pin 腳為 LOW 時,LED 關閉。 | |
類比輸入 Pins: |
||
Arduino Uno 有 6 支類比輸入腳,標記為 A0 到 A5,每支腳都可提供 10 位元的解析 (即 1024 種不同的數值)。這些腳位所用的參考電壓預設為 0 到 5V,不過參考電壓也是可以更改的,方法是透過 AREF 腳和 analogReference() 函式。 另外,有幾支腳也有特殊功能: | ||
I2C | 4 (SDA) 和 5 (SCL) 這兩支腳。透過 Wire library 可以提供 I2C 通訊。 | |
其它: |
||
AREF | 類比輸入的參考電壓,搭配 analogReference() 函式一起使用。 | |
Reset | 當 Reset 腳為 LOW 時,微控制器會重置。 |
2016-09-07
Arduino 硬體規格
#原文規格說明
#最好也了解何謂 GPIO? PULLUP/PULLDOWN Resistor?
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.